Scheda giocatore
Crociata Giovanni
Centrocampista, 1997


Centrocampista, 1997
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 20/01/2023 | Cittadella | |
2024/2025 | 20/01/2023 | Cittadella | Serie B |
2023/2024 | 20/01/2023 | Cittadella | Serie B |
2022/2023 | 06/09/2022 | Sudtirol | Serie B |
2022/2023 | 31/08/2021 | Spal | Serie B |
2021/2022 | 31/08/2021 | Spal | Serie B |
2021/2022 | 24/01/2021 | Empoli | Serie A |
2020/2021 | 24/01/2021 | Empoli | Serie B |
2020/2021 | 18/08/2019 | Crotone | Serie A |
2019/2020 | 18/08/2019 | Crotone | Serie B |
2019/2020 | 02/04/2019 | Carpi | Serie C Girone B |
2018/2019 | 02/04/2019 | Carpi | Serie B |
2018/2019 | 18/08/2017 | Crotone | Serie B |
2017/2018 | 18/08/2017 | Crotone | Serie A |
2017/2018 | 03/07/2017 | Milan | Serie A |
2017/2018 | 27/08/2016 | Brescia | Serie B |
2016/2017 | 27/08/2016 | Brescia | Serie B |
